5101+ Bewertungen
Bestellen bis 16:00 Uhr für Versand am selben Tag
14 Tage Rückgabe
GB
DE
Privat
Geschäftlich
03/03/2025
Sie haben wahrscheinlich schon von Arduino gehört, vielleicht haben Sie sogar mit einem Arduino Uno gearbeitet. Aber wussten Sie auch, dass Arduino über reine Hobby-Boards hinausgeht? Ein Beispiel hierfür ist die Arduino MKR-Familie. Diese Familie von Board s , Schilden und Trägern ist der erste Schritt zur professionellen Nutzung von Arduino. Die MKR-Familie ist perfekt für fortgeschrittene Bastler, eignet sich aber auch sehr gut für den professionellen Einsatz.
Arduino MKR-Boards kombinieren die Leistung eines 32-Bit-Arm-Mikrocontrollers
mit einer Auswahl an integrierter WiFi-, GSM-, NB-IoT-, SigFox- oder LoRa-Konnektivität.
Sie werden von derselben Arduino-IDE unterstützt, die Millionen von Menschen kennen
der Benutzer. – IoT für Einsteiger zugänglich und produktiv machen
Profis.
Arduino MKR-Boards wurden speziell für Endprodukte entwickelt. Alles Zeichen
sind FCC-, RoHS- und CE-zertifiziert und aufgrund ihres robusten mechanischen Designs ideal für industrielle Anwendungen in Kombination mit RS 485, CAN oder
Ethernet-Abschirmungen. Ein spezieller Krypto-Chip sorgt für effizientes und sicheres Internet
Konnektivität mit TLS-Unterstützung.
Arduino MKR-Boards können mit einem wiederaufladbaren LiPo-Akku betrieben werden
Mithilfe des integrierten Stecker- und Schaltkreisschutzes ist es einfach, Fernsensoranwendungen zu erstellen. Ausgestattet mit einem Arm-Cortex-M0+-Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch, der Schlafmodi und Wake-on-Interrupt unterstützt, ist er für eine längere Lebensdauer mit kleineren Batterien ausgelegt. Von der Landwirtschaft bis zum Smart Home finden Sie die richtige Lösung für Ihr nächstes IoT-Projekt.
Schnappen Sie sich ein MKR-Board und kombinieren Sie es mit Ihren gewünschten Shields und Carriern, um schnell und einfach benutzerdefinierte Hardwarekonfigurationen für IoT-Lösungen zu erstellen.
Es ist so einfach wie ein Sandwich zuzubereiten!
MKR NULL | MKR1000 | MKR WIFI 1010 | MKR FOX 1200 | MKW WAN 1300 | MKR GSM 1400 | MKR NB 1500 | MKR VIDOR 4000 | |
Konnektivität | Über Schilde | W-lan | WLAN (ESP32) OBE | Sigfox | LoRa | GSM | NB-IoT | WLAN, BLE |
Programm Methoden | Arduino IDE, Erstellen | Arduino IDE, Erstellen | Arduino IDE, Erstellen | Arduino IDE, Erstellen | Arduino IDE, Erstellen | Arduino IDE, Erstellen | Arduino IDE, Erstellen | Arduino-IDE, Erstellen, visuell Programmierung Herausgeber (noch offen), die am häufigsten verwendeten HDLs |
Anwendungen | Musik, Audio, Verarbeitung, Robotik, Kunst, Installationen | IoT, Erste Schritte mit IoT, Intelligentes Zuhause | IoT, Erste Schritte mit IoT, Smart Home, Hausautomation, Gesundheitspflege | IoT, Landwirtschaft, Intelligente Städte, Umweltkontrolle | IoT, Landwirtschaft, Intelligente Städte, Umweltkontrolle, Industrie 4.0 | IoT, Mobilfunknetze, Automobil, Hausautomation, Smarthome, Tragbar | IoT, Landwirtschaft, Flottenmanagement, Intelligentes Zuhause | Industrie 4.0, Hausautomation, Video, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation |
In einem Blick | Inklusive MicroSD-Anschluss für Datenlogging und I2S für erweiterte Audioanwendungen | Einstiegspunkt für IoT. Abdeckung auf kurze Distanzen, Perfekt innen mit WiFi-Verbindung | Einstiegspunkt für IoT. Abdeckung auf kurze Distanzen, Perfekt innen mit WiFi-Verbindung | Freier Zugang zum Geolokalisierungsdienst von Spot, Fernabdeckung, Perfekt für Remote- und ländliche Gebiete abgedeckt von Sigfox, geringer Stromverbrauch | Fernabdeckung, dichte innerstädtische Gebiete, ländliche Gebiete. Niedriger Energieverbrauch | 3G/4G, HSPA, Es ist ideal für die Automobilindustrie und Transportanwendungen, einschließlich Feldern wie: Wearables, Intelligente Städte und Smart Homes und Gebäude. | Fernabdeckung, Perfekt für die Fernbedienung und ländliche Gebiete, geringer Stromverbrauch | Einfach über Arduino zu verwenden angewendet auf FPGA, Flexibilität, hohe leistung, Ideal auch für Audio und Videoverarbeitung |
Verschlüsselung, Krypto-Authentifizierung | NACH | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bezogen auf | Mikrochip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ Prozessor) | Mikrochip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ Prozessor) | MCU – Mikrochip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ Prozessor), WLAN – u-blox NINA-W102 (ESP32) | Mikrochip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ Prozessor) | Mikrochip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ Prozessor) | Mikrochip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ Prozessor) | Mikrochip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ Prozessor) | MCU – Mikrochip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ Prozessor), FPGA – Intel Cyclone 10CL016 |
Zertifizierungen | CE-, FCC- und RoHS-konform | CE-, FCC- und RoHS-konform | CE-, FCC- und RoHS-konform | CE-, FCC- und RoHS-konform | CE-, FCC- und RoHS-konform | CE-, FCC- und RoHS-konform | CE-, FCC- und RoHS-konform | CE-, FCC- und RoHS-konform |
Wollten Sie schon immer mit IoT durchstarten? Dann ist dieses Set genau das Richtige für Sie!
Das MKR IoT Bundle führt Sie durch die Grundlagen der Verwendung des Arduino MKR1000 für IoT-Anwendungen.
Dank der Schritt-für-Schritt-Online-Tutorials auf der Arduino Project Hub-Plattform lernen Sie, 5 kreative Experimente zu erstellen.
Das MKR IoT-Bundle enthält eine Auswahl der gängigsten und nützlichsten elektronischen Komponenten zum Aufbau von 5 IoT-Experimenten.
Hier sind 5 Experimente, die Sie durchführen können: